11月の収支・資産公開です!
2024年11月 総資産額
総資産額
¥20,218,763
収入
労働収入:167,000円
支出
支出:96,047円
収支
収入:167,000円
支出:96,047円
貯蓄率:57.5%
寸評
労働収入の詳細は後日記載予定です。
ついに資産 2000万達成することができました🥳
1000万達成が2022年10月だったので約2年で1000万増やすことができました。
株高の恩恵がでかいですが、目標の3000万まで走り続けたいと思います!
資産額推移
年月 | 資産総額 | 増減額 | 前月比 |
---|---|---|---|
2023/12 | 14,601,288円 | +586,239円 | +4.1% |
2024/01 | 15,902,860円 | +1,301,572円 | +8.9% |
2024/02 | 16,578,959円 | +676,099円 | +4.2% |
2024/03 | 17,638,436円 | +1,059,477円 | +6.3% |
2024/04 | 17,792,895円 | +154,459円 | +0.8% |
2024/05 | 18,455,041円 | +662,146円 | +3.7% |
2024/06 | 19,100,903円 | +645,862円 | +3.5% |
2024/07 | 18,944,481円 | -156,422円 | -0.8% |
2024/08 | 18,259,558円 | -684,923円 | -3.6% |
2024/09 | 18,706,089円 | +446,531円 | +2.4% |
2024/10 | 19,682,519円 | +976,430円 | +5.2% |
2024/11 | 20,218,763円 | +536,244円 | +2.7% |
貯蓄率推移
年月 | 収入 | 支出 | 貯蓄率 |
---|---|---|---|
2024/11 | 167,000円 | 96,047円 | 57.5% |
平均 | 96,047円 | 57.5% |