やっはろーの派遣工日記@追浜N社期間工

資産3000万を目指しています 年360万投資信託に投入中

【資産公開】2024年7月の資産状況

お久しぶりです、日産を退社してから暫くの間ニート生活を満喫していましたが無事に再就職しました。

仕事の内容は8月の給料明細で詳しく書く予定なのでお待ち下さい!

今回はお金の話になりますが、ハローワーク経由で正社員になったので、再就職手当や移転費手当なのでトータル約65万貰えました
(払った税金は返してもらうね😋)

それ以外に最近の株高で前回の資産公開より大幅に増やすことができました!
この調子で年内2000万突破してくれ…

2024年7月 総資産額

総資産額
¥18,944,481

資産額推移

年月 資産総額 増減額 前月比
2023/08 13,550,627円 +527,743円 +4.0%
2023/09 13,004,320円 -546,307円 -4.1%
2023/10 12,760,289円 -244,031円 -1.9%
2023/11 14,015,049円 +1,254,760円 +9.8%
2023/12 14,601,288円 +586,239円 +4.1%
2024/01 15,902,860円 +1,301,572円 +8.9%
2024/02 16,578,959円 +676,099円 +4.2%
2024/03 17,638,436円 +1,059,477円 +6.3%
2024/04 17,792,895円 +154,459円 +0.8%
2024/05 18,455,041円 +662,146円 +3.7%
2024/06 19,100,903円 +645,862円 +3.5%
2024/07 18,944,481円 -156,422円 -0.8%


貯蓄率

引っ越しや旅行で支出が多い状態だったので、倹約生活に戻らないと・・・

収入473,000円
支出167,588円
貯蓄率64.6%

貯蓄率推移

年月 収入 支出 貯蓄率
2023/09 0円 216,748円 0%
2023/10 495,000円 183,121円 63.0%
2023/11 486,000円 205,224円 57.8%
2023/12 525,000円 65,208円 87.6%
2024/01 410,000円 64,607円 84.2%
2024/02 376,000円 90,883円 75.8%
2024/03 369,000円 101,449円 75.8%
2024/04 368,000円 219,441円 40.4%
2024/05 220,000円 274,463円 -24.8%
2024/06 257,000円 331,550円 -29.0%
2024/07 473,000円 167,588円 64.6%
平均 174,571円 44.74%

関連記事はこちら

yaharo22.hatenablog.com