やっはろーの派遣工日記@苅田町N社派遣工

毎月15日と30日に更新中!@PCモードでの表示を推奨

【資産公開】2024年1月の資産状況(前月比+130万)

2024年1月の資産を公開です。

今月は株高で資産が爆増になりました😁

仕事の方はキツくて、1日に100回ぐらい辞めようと思っています…

1700万貯まったら辞めようかな😂

2024年1月 総資産額

総資産額
¥15,902,860

資産額推移

年月 資産総額 増減額 前月比
2023/02 10,811,340円 +300,363円 +2.8%
2023/03 10,547,568円 -263,772円 -2.5%
2023/04 11,178,117円 +630,549円 +5.9%
2023/05 11,781,230円 +603,113円 +5.4%
2023/06 12,353,559円 +572,329円 +4.8%
2023/07 13,022,884円 +669,325円 +5.4%
2023/08 13,550,627円 +527,743円 +4.0%
2023/09 13,004,320円 -546,307円 -4.1%
2023/10 12,760,289円 -244,031円 -1.9%
2023/11 14,015,049円 +1,254,760円 +9.8%
2023/12 14,601,288円 +586,239円 +4.1%
2024/01 15,902,860円 +1,301,572円 +8.9%


貯蓄率

今月の支出は3月に行く予定のライブの飛行機やグッズに3.5万を使っています
また、冬季休暇で外食が多めになったので食費も増えました

収入410,000円
支出64,607円
貯蓄率84.2%

貯蓄率推移

年月 収入 支出 貯蓄率
2023/09 0円 216,748円 0%
2023/10 495,000円 183,121円 63.0%
2023/11 486,000円 205,224円 57.8%
2023/12 525,000円 65,208円 87.6%
2024/01 410,000円 64,607円 87.6%
平均 146,982円 58.52%

関連記事はこちら

yaharo22.hatenablog.com

yaharo22.hatenablog.com