2023年3月の資産を公開です。
今月は株安、プリペイドカードへチャージしたりして久しぶりのマイナスとなりました。
推しのライブにも行きましたが、思いの外そっちの方ではあまり浪費はしませんでした🤗
(まぁ来下にも違うイベントがあるのですが)
来月はふるさと納税をしようと思うので4月もマイナスになるかも…
2023年3月総資産額
総資産額
10,547,568円
資産額推移
年月 | 資産総額 | 増減額 | 前月比 |
---|---|---|---|
2022/06 | 8,861,042円 | ||
2022/07 | 8,999,787円 | +138,745円 | +1.5% |
2022/08 | 9,794,050円 | +794,263円 | +8.8% |
2022/09 | 9,227,814円 | -566,236円 | -6.1% |
2022/10 | 10,124,349円 | +896,535円 | +9.7% |
2022/11 | 9,898,406円 | -225,943円 | -2.2% |
2022/12 | 10,018,366円 | +119,960円 | +1.2% |
2023/01 | 10,510,977円 | +492,611円 | +4.9% |
2023/02 | 10,811,340円 | +300,363円 | +2.8% |
2023/02 | 10,547,568円 | -263,772円 | -2.5% |
今月の給料はこちら
先月の資産公開はこちら