期間工と派遣工どちらが稼げるか気になったのでシュミレーション結果を忘却録として残しておきます。
計算条件
共通条件
勤務日数:20日
勤務時間:1日 7.5h
勤務時間:
朝勤:6:30 ~ 15:00
夕勤:16:00 ~ 24:30
*
22:00 より深夜労働とします。
*
入社祝金は毎月分月で受取のが一般的ですが、ここでは半年後に一括受取で計算しています。
期間工
日給:10,000円
超過勤務手当(1h):1730円
深夜手当(1h):400円
時間帯手当(1h):330円
入社祝金(6ヶ月後):400,000円
満了金:
3ヶ月 120,000円
6ヶ月 390,000円
12ヶ月 488,000円
18ヶ月 512,000円
24ヶ月 536,000円
*
時間帯手当は 8:00 ~ 15:30 の時間帯以外の勤務に支給で計算しています。
*
その他、別の手当がありますが、計算をシンプルにするため上記で計算します。
派遣工
時給:1900円
時給(残業・夜勤):2375円
入社祝金(6ヶ月後):500,000円
残業なし 日勤のみの場合
期間工
計算式:20日 × 10,000円
勤続期間 | 月給 | 受取総額 | 備考 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 200,000 | 200,000 | |
2ヶ月 | 200,000 | 400,000 | |
3ヶ月 | 320,000 | 720,000 | 満了金(3ヵ月満了) |
4ヶ月 | 200,000 | 920,000 | |
5ヶ月 | 200,000 | 1,120,000 | |
6ヶ月 | 990,000 | 2,110,000 | 満了金(6ヵ月満了)+ 入社祝金 |
7ヶ月 | 200,000 | 2,310,000 | |
8ヶ月 | 200,000 | 2,510,000 | |
9ヶ月 | 200,000 | 2,710,000 | |
10ヶ月 | 200,000 | 2,910,000 | |
11ヶ月 | 200,000 | 3,110,000 | |
12ヶ月 | 688,000 | 3,798,000 | 満了金(12ヵ月満了) |
13ヶ月 | 200,000 | 3,998,000 | |
14ヶ月 | 200,000 | 4,198,000 | |
15ヶ月 | 200,000 | 4,398,000 | |
16ヶ月 | 200,000 | 4,598,000 | |
17ヶ月 | 200,000 | 4,798,000 | |
18ヶ月 | 712,000 | 5,510,000 | 満了金(18ヵ月満了) |
19ヶ月 | 200,000 | 5,710,000 | |
20ヶ月 | 200,000 | 5,910,000 | |
21ヶ月 | 200,000 | 6,110,000 | |
22ヶ月 | 200,000 | 6,310,000 | |
23ヶ月 | 200,000 | 6,510,000 | |
24ヶ月 | 736,000 | 7,046,000 | 満了金(24ヵ月満了) |
派遣工
計算式:7.5h × 1900円× 20日
勤続期間 | 月給 | 受取総額 | 備考 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 285,000 | 285,000 | |
2ヶ月 | 285,000 | 570,000 | |
3ヶ月 | 285,000 | 855,000 | |
4ヶ月 | 285,000 | 1,114,000 | |
5ヶ月 | 285,000 | 1,425,000 | |
6ヶ月 | 785,000 | 2,210,000 | 入社祝金 |
7ヶ月 | 285,000 | 2,495,000 | |
8ヶ月 | 285,000 | 2,780,000 | |
9ヶ月 | 285,000 | 3,065,000 | |
10ヶ月 | 285,000 | 3,350,000 | |
11ヶ月 | 285,000 | 3,635,000 | |
12ヶ月 | 285,000 | 3,920,000 | |
13ヶ月 | 285,000 | 4,205,000 | |
14ヶ月 | 285,000 | 4,490,000 | |
15ヶ月 | 285,000 | 4,775,000 | |
16ヶ月 | 285,000 | 5,060,000 | |
17ヶ月 | 285,000 | 5,345,000 | |
18ヶ月 | 285,000 | 5,630,000 | |
19ヶ月 | 285,000 | 5,915,000 | |
20ヶ月 | 285,000 | 6,200,000 | |
21ヶ月 | 285,000 | 6,485,000 | |
22ヶ月 | 285,000 | 6,770,000 | |
23ヶ月 | 285,000 | 7,055,000 | |
24ヶ月 | 285,000 | 7,349,000 |
結果
残業無し&夜勤なしの場合、派遣工の方が有利なようです。
夜勤と残業が嫌な方は派遣工働いたほうが良いでしょう。
夜勤 + 残業20時間の場合
勤務時間は下記で計算します。
朝勤 = 10日 + 残業10h
夕勤 = 10日 + 残業10h
期間工
計算式
朝勤:(日給×10日)+(時間帯手当×15h)+(超過勤務手当×10h)
夕勤:(日給×10日)+(時間帯手当×60h)+(超過勤務手当×10h)+(深夜手当×35h)
給料
朝勤:(10000×10)+(330×15)+(1730×10) = 122,250円
夕勤:(10000×10)+(330×60)+(1730×10)+(400×35) = 151,100円
勤続期間 | 月給 | 受取総額 | 備考 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 273,350 | 273,350 | |
2ヶ月 | 273,350 | 546,700 | |
3ヶ月 | 393,350 | 940,050 | 満了金(3ヵ月満了) |
4ヶ月 | 273,350 | 1,213,400 | |
5ヶ月 | 273,350 | 1,486,750 | |
6ヶ月 | 1,063,350 | 2,550,100 | 満了金(6ヵ月満了)+ 入社祝金 |
7ヶ月 | 273,350 | 2,823,450 | |
8ヶ月 | 273,350 | 3,096,800 | |
9ヶ月 | 273,350 | 3,370,150 | |
10ヶ月 | 273,350 | 3,643,500 | |
11ヶ月 | 273,350 | 3,916,850 | |
12ヶ月 | 761,350 | 4,678,200 | 満了金(12ヵ月満了) |
13ヶ月 | 273,350 | 4,951,550 | |
14ヶ月 | 273,350 | 5,224,900 | |
15ヶ月 | 273,350 | 5,498,250 | |
16ヶ月 | 273,350 | 5,771,600 | |
17ヶ月 | 273,350 | 6,044,950 | |
18ヶ月 | 785,350 | 6,830,300 | 満了金(18ヵ月満了) |
19ヶ月 | 273,350 | 7,103,650 | |
20ヶ月 | 273,350 | 7,377,000 | |
21ヶ月 | 273,350 | 7,650,350 | |
22ヶ月 | 273,350 | 7,923,700 | |
23ヶ月 | 273,350 | 8,197,050 | |
24ヶ月 | 809,350 | 9,006,400 | 満了金(24ヵ月満了) |
派遣工
計算式
朝勤:(時給×75h)+(残業時給×10h)
夕勤:(時給×50h)+(夜勤時給×25h)+(残業時給×10h)
給料
朝勤:(1900×75)+(2375×10) = 166,250円
夕勤:(1900×50)+(2375×25)+(2375×10h) = 178,125円
勤続期間 | 月給 | 受取総額 | 備考 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 344,375 | 344,375 | |
2ヶ月 | 344,375 | 688,750 | |
3ヶ月 | 344,375 | 1,033,125 | |
4ヶ月 | 344,375 | 1,377,500 | |
5ヶ月 | 344,375 | 1,721,875 | |
6ヶ月 | 844,375 | 2,566,250 | 入社祝金 |
7ヶ月 | 344,375 | 2,910,625 | |
8ヶ月 | 344,375 | 3,255,000 | |
9ヶ月 | 344,375 | 3,599,375 | |
10ヶ月 | 344,375 | 3,943,750 | |
11ヶ月 | 344,375 | 4,288,125 | |
12ヶ月 | 344,375 | 4,632,500 | |
13ヶ月 | 344,375 | 4,976,875 | |
14ヶ月 | 344,375 | 5,321,250 | |
15ヶ月 | 344,375 | 5,665,625 | |
16ヶ月 | 344,375 | 6,010,000 | |
17ヶ月 | 344,375 | 6,354,375 | |
18ヶ月 | 344,375 | 6,698,750 | |
19ヶ月 | 344,375 | 7,043,125 | |
20ヶ月 | 344,375 | 7,387,500 | |
21ヶ月 | 344,375 | 7,731,875 | |
22ヶ月 | 344,375 | 8,076,250 | |
23ヶ月 | 344,375 | 8,420,625 | |
24ヶ月 | 344,375 | 8,765,000 |
結果
2交代 + 残業ありの場合、満了金支給月は期間工の方が有利ですが、全体を見ればあまり派遣工と変わらない。
給料以外の特典について
- 寮費・光熱費が無料 (風呂、トイレは共同のケースが多い)
- 寮によっては食事が提供される
派遣工
- 車持込みなど、生活環境は期間工と比較して良い(民間アパートで光熱費は実費のケースが多い)
- 満了金は無いため、好きな時期にやめても損になら無い
総括
給料だけ見れば夜勤、残業がない場合は、派遣工の方が有利
夜勤、残業ありの場合はケースバイケースだが差はあまりない。
寮費を考慮すると、期間工の方が手元に残るお金が多くなる可能性がありますが、期間工の寮はシェアハウス方式の場合が多く、風呂トイレは共同、部屋の壁も薄く生活環境はあまり良いとは言えません。
まぁ給料総額は派遣工も期間工もあまり変わらないので、
生活費を極限まで切り詰めたいなら期間工、
多少生活費を負担しても生活環境が良い方がいいなら派遣工が良いと思います。
高時給、家賃無料の派遣工が最強!